欣威视通全新发布RK3572主板,满足AIoT的多样化需求
南京欣威视通信息科技股份有限公司AIoT3572嵌入式智能主板基于瑞芯微RK3572平台打造,采用8nm工艺与八核CPU架构,相比上一代中阶平台,性能提升超过100%,典型场景功耗降低50%以上。搭载Android 16系统,内置4T NPU,支持8K解码、4K编码、多路摄像头输入和丰富外围接口。AIoT3572面向中阶AIoT市场,在性能×AI×多媒体×接口×功耗之间寻找更优平衡,满足AIoT的多样化需求。
详 细 参 数 | ||
OS | Android 16 | |
内存 | LPDDR5 4GB | |
存储 | eMMC 64GB(注:支持UFS拓展) | |
CPU | RK3572,双核Cortex-A73和六核Cortex-A53,主频最高2.2GHz | |
GPU | ARM Mali G310V2 MC1 GPU | |
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 3.0,Vulkan 1.4 | ||
配备带MMU的专用2D 硬件引擎 | ||
NPU | 支持4T算力,支持INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16混合运算 | |
多媒体 | 支持H.264/H.265/VP9/AV1/AVS2 等格式视频解码,最高支持8K@30fps或4K@120fps,同时支持最高4K@60fps的H.264视频解码 | |
支持H.264/H.265视频编码,最高支持4K@40fps | ||
支持4K@60fps JPEG编码和解码 | ||
网络 | 支持 10/100/1000M 自适应以太网 | |
内置 WIFI 6,BT5.4,单天线 制式IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,波段2.4GHz/5GHz,带宽20/40/80M,1T1R | ||
显示 | LVDS - 双排针2.0mm30P,最大支持1920*1080P @60Hz输出 | 二选一 |
MIPI - DSI FPC0.5mm40P最大支持1920*1080P@60Hz输出 | ||
eDP - 双排针2.0mm20P,4Lane最大支持达4K@60Hz输出 | 二选一 | |
HDMI - 双排针2.0mm20P,最大支持达4K@60Hz输出 | ||
MIPI - CSI FPC0.5mm30P最大支持12M Pixel ISP输入 | ||
其他 外围接口 | 1路TYPE-C USB2.0 OTG(默认HOST),2路 PH2.0 USB2.0 HOST,2路TYPE-A USB2.0 HOST,1路双排针2.0mm30P USB3.0 HOST,2路双排针2.0mm30P USB2.0 HOST | |
1路TTL,1路TTL(选配RS485),2路TTL(选配RS232) | ||
1路TP,5个GPIO | ||
支持喇叭接口,最高支持2个8Ω 10W,双声道喇叭输出 | ||
支持1路模拟MIC 接口,1路数字MIC接口,1路CTIA标准3.5耳机接口 | ||
1 个遥控按键接口:1 个红灯,1 个绿灯,1个按键,1个红外信号输入 | ||
尺寸 | 120*85*12.8mm | |



长:120mm;宽:85mm;正面最大高度:8.6mm;反面最大高度:2.6mm;板厚1.6mm,螺丝孔径:Φ3.5mm
10.8V | 12V | |||
-- | 150mV | -- | ||
-- | -- | -- | ||
30% | -- | 80% | ||
0℃ | -- | 40℃ | ||
0℃ | -- | 70℃ | ||
AIoT3572围绕中阶AIoT不同场景需求,以出色的能效比与全栈AI能力,广泛应用于智慧显示、智能交互终端、AI视觉设备、边缘计算、工业控制等场景。












